Get Security Center Issue Counts by Class
Deprecated GET
/accounts/{account_id}/intel/attack-surface-report/issues/class https://api.cloudflare.com/client/v4
Parameters
path Path Parameters
| Name | Type |
|---|---|
account_id
required
| type SecurityCenterIdentifier = string |
query Query Parameters
| Name | Type |
|---|---|
dismissed | type SecurityCenterDismissed = boolean |
issue_class | type SecurityCenterIssueClasses = type SecurityCenterIssueClass = string[] |
issue_type | type SecurityCenterIssueTypes = type SecurityCenterIssueType = "compliance_violation" | "email_security" | "exposed_infrastructure" | "insecure_configuration" | "weak_authentication"[] |
product | type SecurityCenterProducts = string[] |
severity | type SecurityCenterSeverityQueryParam = ("low" | "moderate" | "critical")[] |
subject | type SecurityCenterSubjects = type SecurityCenterSubject = string[] |
issue_class~neq | type SecurityCenterIssueClasses = type SecurityCenterIssueClass = string[] |
issue_type~neq | type SecurityCenterIssueTypes = type SecurityCenterIssueType = "compliance_violation" | "email_security" | "exposed_infrastructure" | "insecure_configuration" | "weak_authentication"[] |
product~neq | type SecurityCenterProducts = string[] |
severity~neq | type SecurityCenterSeverityQueryParam = ("low" | "moderate" | "critical")[] |
subject~neq | type SecurityCenterSubjects = type SecurityCenterSubject = string[] |
Responses
200 application/json
OK
type SecurityCenterValueCountsResponse = interface SecurityCenterApiResponseCommon {
errors:SecurityCenterMessages ;
messages:SecurityCenterMessages ;
success: true;
} & { result?: { count?: number;value?: string; }[]; }
errors:
messages:
success: true;
} & { result?: { count?: number;value?: string; }[]; }
Client Errors
4XX application/json
Client Error
interface SecurityCenterApiResponseCommonFailure {
errors:SecurityCenterMessages ;
messages:SecurityCenterMessages ;
result: null;
success: false;
}
errors:
messages:
result: null;
success: false;
}